DATA PASANGAN USIA SUBUR KECAMATAN JAGOI BABANG TAHUN 2017
JUMLAH PUS KECAMATAN JAGOI BABANG TAHUN 2017 | |||||||||
NO | PUSKESMAS | DESA | JUMLAH PUS | PESERTA KB BARU | PESERTA KB AKTIF | KB BARU | KB AKTIF | ||
JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | JAGOI | 515 | 104 | 319 | 423 | ||||
2 | JAGOI BABANG | SEKIDA | 247 | 79 | 31,97% | 147 | 59,51% | 226 | 91,49% |
3 | GERSIK | 110 | 55 | 54 | 109 | ||||
4 | KUMBA | 157 | 64 | 130 | 194 | ||||
5 | SEMUNYING JAYA | 59 | 23 | 20 | 43 | ||||
6 | SINAR BARU | 140 | 35 | 101 | 136 | ||||
JUMLAH (KAB/KOTA) | 1228 | 360 | 29.31% | 771 | 62,78% | 1131 | 92,10% |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar